
| 成型范围 | 450 × 450 × 350 mm |
|
成型精度 *精度可能因参数、零件几何形状/尺寸、前处理/后处理方式、材料和环境等因素而异 |
L < 100 mm: ±0.1mm L≥100 mm:±0.1% x L |
| 最大零件重量 | 30kg(66.1lb) |
| 层厚 | 0.05-0.25 mm |
| Z轴定位精度 | ≤±8 μm |
| 扫描速度 | 18 m/s (最大)8‒15 m/s (典型) |
| 光斑直径 | 0.12 – 0.80 mm |
| 机器尺寸 | 1878×1425×2240 mm(最大外形尺寸) |
| 机器重量 | 1248kg(含首槽树脂:128 kg;树脂密度按照1.16g/cm³计算) |


Copyright ? 2021 东莞市万万智能设备有限公司 版权所有 粤ICP备20019204号