
| 成型范围 | 1400×700×500mm | 扫描速度 | 18 m/s (最大)8‒15 m/s (典型) |
| 成型精度
精度可能因参数、零件几何形 状/尺寸、前处理/后处理方式、 |
L < 100 mm: ±0.2mm L≥100 mm: ±0.2% x L |
光斑直径 | 0.12-0.9mm |
| 最大零件重量 | 180kg(396.8lb) | 机器尺寸 | 2882 × 1952 × 2395 mm |
| 层厚 | 0.1-0.25 mm | 机器重量 | 2847kg (含首槽树脂:940 kg,树脂密度按照1.16g/cm³计算) |
| Z轴定位精度 | ≤±8 μm | 激光功率 | 1500mW(出口功率) |
| 基座 | 大理石 | 激光器 | 固态三倍频率Nd:YVO4 |
| 波长 | 355 nm | 导入文件格式 | STL |
| 操作软件 | UnionTech™ RSCON | 电力需求 | 200-240VAC,50/60Hz,单相 |
| 前处理软件 | Materialise Magics Link UnionTech | 温度范围 | 22 – 26°C |
| 操作系统 | Windows 7/ Windows 10 | 湿度需求 | <40% |
| 网络协议 | 以太网, IEEE 802.3 使用TCP/IP 和 NFS | ||


Copyright ? 2021 东莞市万万智能设备有限公司 版权所有 粤ICP备20019204号