
| 产品 | G 1800 |
| 成型范围 | 1800×900×600mm |
| 精度 | L < 100 mm: ±0.2mm L≥100 mm: ±0.2% x L |
| Z轴定位精度 | ≤±8 μm |
| 液位定位精度 | ≤±0.03 mm |
| 层厚 | 0.1-0.25m |
| 基座 | 大理石 |
| 激光器 | 固态三倍频率 Nd:YVO4 |
| 光斑直径 | 0.1-0.14 mm, 0.75-0.9mm |
| 波长 | 355 nm |
| 典型扫描速度 | 8-15m/s |
| 操作系统 | Windows 7 |
| 额定功率 | 4.7kVA |
| 机器尺寸 | 3438×1662×2477mm(W x D x H) |
| 机器重量 | 3675kg |
| 操作软件 | UnionTech™ RSCON |
| 前处理软件 | Materialise Magics Link UnionTech |


Copyright ? 2021 东莞市万万智能设备有限公司 版权所有 粤ICP备20019204号