
| 成型范围 | 2100 X 700 X 800 mm | 操作软件 | UnionTech™ RSCON |
| 精度 | L < 100 mm: ±0.2 mm L≥100 mm: ±0.2% x L |
前处理软件 | Materialise Magics Link UnionTech |
| 层厚 | 0.1-0.25mm | 导入文件格式 | STL |
| Z轴定位精度 | ≤±8 μm | 网络协议 | 以太网, IEEE 802.3 使用TCP/IP 和 NFS |
| 基座 | 大理石 | 电力需求 | 200-240VAC,50/60Hz,单相 |
| 激光器 | 固态三倍频率 Nd:YVO4 | 温度范围 | 22 – 26°C |
| 激光功率 | 激光器出口2000mW | 最大变化率 | 1 °C/小时 |
| 光斑直径 | 0.1-0.14 mm, 0.75-0.85mm | 湿度需求 | <40% |
| 波长 | 355 nm | 机器尺寸 | 4130×2720×2770mm |
| 最大扫描速度 | 20m/s | 机器重量 | 5050kg |
| 典型扫描速度 | 8-15m/s | 光学系统 | 3套独立的激光器和振镜 |


Copyright ? 2021 东莞市万万智能设备有限公司 版权所有 粤ICP备20019204号